Preise für Brunner Camping
das ganze Jahr im ÜberblickUnser Platz ist mit Stromanschlüssen versorgt. Auch Gas- und Brötchenservice sind für uns selbstverständlich.
Winter 2026/27
| Pro Tag | Preis |
|---|---|
| Erwachsene | 22,- |
| Kinder bis 6 Jahre | 5,- |
| Kinder von 6-15 Jahre | 13,20 |
| Stellplatz | 10,- |
| Nächtigungsabgabe ab 15 Jahre | 2,00 |
| Strom per KWH | 1,00 |
Winter2025/2026 Sommer 2026
| Pro Tag | Preis |
|---|---|
| Erwachsene | 20,- |
| Kinder bis 6 Jahre | 5,- |
| Kinder von 6-15 Jahre | 12,20 |
| Stellplatz | 10,- |
| Nächtigungsabgabe ab 15 Jahre | 2,00 |
| Strom per KWH | 1,00 |
* in der Zeit von Mitte Mai bis Anfang November ist die Schladming-Dachstein Sommercard inkludiert. Das genaue Datum & alle Inklusivleistungen finden Sie hier.